Lägenhet hyra semesterbostad i Nerja, 170 €/natt (Ref. PEDROVANE)
6 personas
No mascota
Pueblo
Sin piscina
Terraza
Vacaciones
Beskrivning
Allmänt
Utrustning
Tjänster
Tjänster
Tillgänglig
Kortaste vistelse: 7 nätter | Välj start- och slutdatum
SÄSONGER
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 - 31/08 | - | - | 1435 € | 3075 € | 5550 € | 7 nätter |
01/06 - 30/06 | - | - | 1204 € | 2580 € | 4560 € | 7 nätter |
01/09 - 30/09 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 nätter |
06/01 - 12/04 | - | - | 840 € | 1800 € | 3000 € | 7 nätter |
01/05 - 31/05 | - | - | 980 € | 2100 € | 3600 € | 7 nätter |
01/10 - 30/11 | - | - | 1330 € | 2850 € | 5700 € | 7 nätter |
01/12 - 20/12 | - | - | 1435 € | 3075 € | 6150 € | 7 nätter |
21/12 - 06/01 | - | - | 1435 € | 3075 € | 5550 € | 7 nätter |
13/04 - 20/04 | - | - | 1435 € | 3075 € | 6150 € | 7 nätter |
21/04 - 30/04 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 1190 € | 2550 € | 4500 € | 7 nätter |
Liknande bostäder
Liknande bostäder
86 m2
2
2
LÄGENHET MED TVÅ SOVRUM FIRST LINE BEACH
MAGNIFIK LÄGENHET PÅ STRANDENS FÖRSTA LINJE I CENTRUM AV STADEN NERJA. DET BESTÅR AV TVÅ SOVRUM MED DUBBELSÄNGAR OCH TVÅ...