Wohnung für ferien in Nerja, 115 €/nacht (Ref. VA-PEREZVANE)
6 personas
Centrico
Corta temporada
No mascota
Pueblo
Sin piscina
Eigenschaften
General
Ausrüstung
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Verfügbarkeit
Mindestaufenthalt: 7 nächte | Wählen Sie das Start- und Enddatum
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 - 31/05 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nächte |
01/06 - 30/06 | - | - | 840 € | 1800 € | 3300 € | 7 nächte |
01/07 - 31/08 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
01/09 - 30/09 | - | - | 840 € | 1800 € | 3300 € | 7 nächte |
01/10 - 30/10 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nächte |
01/11 - 18/12 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nächte |
19/12 - 31/12 | - | - | 980 € | 2100 € | 3900 € | 7 nächte |
01/01 - 09/01 | - | - | 980 € | 2100 € | 3900 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nächte |
Ähnliche Eigenschaften
Ähnliche Eigenschaften
1
1
WOHNUNGSKAPAZITÄT VIER PERSONEN 40 METER VOM S...
1 SCHLAFZIMMERWOHNUNG MIT ZWEI BETTEN, WOHNZIMMER MIT SCHLAFCOUCH FÜR ZWEI PERSONEN, KÜCHE MIT AMERICAN BAR, BAD UND TERRASSE...