Appartement de vacances à Nerja, 115 €/nuit (Ref. VA-PEREZVANE)
6 personas
Centrico
Corta temporada
No mascota
Pueblo
Sin piscina
Caractéristiques
Général
Equipment
Services
Services
Disponibilité
Durée de séjour minimum: 7 nuits | Sélectionnez la date de début et de fin
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 - 31/05 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nuits |
01/06 - 30/06 | - | - | 840 € | 1800 € | 3300 € | 7 nuits |
01/07 - 31/08 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nuits |
01/09 - 30/09 | - | - | 840 € | 1800 € | 3300 € | 7 nuits |
01/10 - 30/10 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nuits |
01/11 - 18/12 | - | - | 805 € | 1725 € | 3150 € | 7 nuits |
19/12 - 31/12 | - | - | 980 € | 2100 € | 3900 € | 7 nuits |
01/01 - 09/01 | - | - | 980 € | 2100 € | 3900 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nuits |
Des propriétés similaires
Des propriétés similaires
1
1
APPARTEMENT CAPACITÉ QUATRE PERSONNES À 40 MÈT...
APPARTEMENT 1 CHAMBRE AVEC DEUX LITS, SALON AVEC CANAPÉ LIT DEUX PERSONNES, CUISINE AVEC BAR AMÉRICAIN, SALLE DE BAINS ET...