Duplex de vacances à Nerja, 250 €/nuit (Ref. VA-ROMAVANE)
Caractéristiques
Général
Equipment
Services
Services
Disponibilité
Durée de séjour minimum: 7 nuits | Sélectionnez la date de début et de fin
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nuits |
13/03 - 20/04 | - | - | 2415 € | 5175 € | 10350 € | 7 nuits |
20/04 - 31/05 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nuits |
01/06 - 30/06 | - | - | 2205 € | 4725 € | 9450 € | 7 nuits |
01/09 - 30/09 | - | - | 2205 € | 4725 € | 9450 € | 7 nuits |
01/07 - 31/08 | - | - | 2555 € | 5475 € | 10950 € | 7 nuits |
21/12 - 06/01 | - | - | 2555 € | 5475 € | 10950 € | 7 nuits |
07/01 - 31/03 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nuits |
01/10 - 31/10 | 240.00 € | 520 € | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 1 nuits |
01/11 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nuits |
21/12/25 - 06/01/26 | - | - | 2415 € | 5175 € | 10350 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 1750 € | 3750 € | 7500 € | 7 nuits |
Des propriétés similaires
Des propriétés similaires
119 m2
2
2
MAISON DE VILLE AVEC DEUX CHAMBRES, DEUX SALLE...
MAGNIFIQUE MAISON DE VILLE AVEC 2 CHAMBRES ET 2 SALLES DE BAINS. A L'ENTREE ON TROUVE UN GRAND SALON AVEC CUISINE EQUIPEE,...