Duplex ferie til Nerja, 250 €/natt (Ref. VA-ROMAVANE)
Egenskaper
Generell
Utstyr
Tjenester
Tjenester
Tilgjengelighet
Minimum opphold: 7 nights | Velg start- og sluttdato
SESONGER
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
13/03 - 20/04 | - | - | 2415 € | 5175 € | 10350 € | 7 nights |
20/04 - 31/05 | - | - | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 7 nights |
01/06 - 30/06 | - | - | 2205 € | 4725 € | 9450 € | 7 nights |
01/09 - 30/09 | - | - | 2205 € | 4725 € | 9450 € | 7 nights |
01/07 - 31/08 | - | - | 2555 € | 5475 € | 10950 € | 7 nights |
21/12 - 06/01 | - | - | 2555 € | 5475 € | 10950 € | 7 nights |
07/01 - 31/03 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
01/10 - 31/10 | 240.00 € | 520 € | 1680 € | 3600 € | 7200 € | 1 nights |
01/11 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
21/12/25 - 06/01/26 | - | - | 2415 € | 5175 € | 10350 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 1750 € | 3750 € | 7500 € | 7 nights |
Lignende egenskaper
Lignende egenskaper
119 m2
2
2
REKKEHUS MED TO SOVEROM, TO BAD OG FELLESBASSE...
PRAKTISK REKKEHUS MED 2 SOVEROM OG 2 BADEROM. VED INNgangen FINNER VI EN STOR STUE MED FULLT UTSTYRT KJØKKEN, SPISESOM OG...