Appartment für ferien in Nerja, 165 €/nacht (Ref. VA-MANGOVANE15)
Eigenschaften
General
Oberflächen
Oberflächen
Ausrüstung
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Verfügbarkeit
Mindestaufenthalt: 7 nächte | Wählen Sie das Start- und Enddatum
SAISONS
Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 - 31/03 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nächte |
01/05 - 01/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nächte |
01/07 - 31/08 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nächte |
30/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
01/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
01/09 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
13/04 - 20/04 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
01/04 - 13/04 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nächte |
21/04 - 31/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nächte |
21/12 - 06/01 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nächte |
Temporada General: | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nächte |
Ähnliche Eigenschaften
Ähnliche Eigenschaften
86 m2
2
2
WOHNUNG MIT ZWEI SCHLAFZIMMERN IN ERSTER STRAN...
HERRLICHE WOHNUNG IN DER ERSTEN STRANDLINIE IM ZENTRUM DER STADT NERJA. ES BESTEHT AUS ZWEI SCHLAFZIMMERN MIT DOPPELBETTEN...