Leilighet ferie til Nerja, 165 €/natt (Ref. VA-MANGOVANE15)
Egenskaper
Generell
Areal
Areal
Utstyr
Tjenester
Tjenester
Tilgjengelighet
Minimum opphold: 7 nights | Velg start- og sluttdato
SESONGER
Datoer | nacht | helg | uke | 2-ukersperiode | måned | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 - 31/03 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nights |
01/05 - 01/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
01/07 - 31/08 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nights |
30/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
01/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
01/09 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
13/04 - 20/04 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
01/04 - 13/04 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
21/04 - 31/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
21/12 - 06/01 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nights |
Temporada General: | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nights |
Lignende egenskaper
Lignende egenskaper
86 m2
2
2
TO-ROMS LEILIGHET FØRSTE LINJE BEACH
FANTASTISK LEILIGHET PÅ FØRSTE LINJE PÅ STRANDEN I SENTRUM I BYEN NERJA. DET BESTÅR AV TO SOVEROM MED DOBBELTSENGER OG TO...