Lägenhet hyra semesterbostad i Nerja, 165 €/natt (Ref. VA-MANGOVANE15)
Beskrivning
Allmänt
Ytor
Ytor
Utrustning
Tjänster
Tjänster
Tillgänglig
Kortaste vistelse: 7 nätter | Välj start- och slutdatum
SÄSONGER
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 - 31/03 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 nätter |
01/05 - 01/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nätter |
01/07 - 31/08 | - | - | 1540 € | 3300 € | 6600 € | 7 nätter |
30/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nätter |
01/06 - 30/06 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nätter |
01/09 - 20/12 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nätter |
13/04 - 20/04 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nätter |
01/04 - 13/04 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nätter |
21/04 - 31/05 | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nätter |
21/12 - 06/01 | - | - | 1085 € | 2325 € | 4650 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 1155 € | 2475 € | 4950 € | 7 nätter |
Liknande bostäder
Liknande bostäder
86 m2
2
2
LÄGENHET MED TVÅ SOVRUM FIRST LINE BEACH
MAGNIFIK LÄGENHET PÅ STRANDENS FÖRSTA LINJE I CENTRUM AV STADEN NERJA. DET BESTÅR AV TVÅ SOVRUM MED DUBBELSÄNGAR OCH TVÅ...